HB系列自導向光柵尺
技術指標 | HBSF50 | HBSF10 | HBSF05 | HBSF02 |
熱膨脹系數 | 讀取100 µm 柵距玻璃光柵 | |||
測量方式 | therm:8 ppm/K aprox. | |||
分辨率 | 5 µm | 1 µm | 0.5 µm | 0.2 µm |
輸出信號 | TL差動信號 | |||
信號周期 | 20µm | 4µm | 2µm | 0.8µm |
參考標記 | 每50 mm 一個,可通過磁片任意選擇 | |||
最大電纜長度 | 50 m | |||
供電電壓 | 5 V ± 5%, < 175 mA | |||
精度 | ±10µm/m | |||
最大速度 | 1m/s | |||
抗振性能 | 150 m/s2 | |||
抗沖擊性能 | 300 m/s2 | |||
最大加速度 | 30 m/s2 | |||
移動阻力 | < 5 N | |||
工作溫度 | 0ºC … 50ºC | |||
存儲溫度 | -20ºC ... 70ºC | |||
相對濕度 | 20 … 80% | |||
密封等級 | IP53 | |||
讀數頭 | 左右兩端均有電纜出口,標配1米或3米電纜* | |||
(*如需其他長度,請聯系我們) |
HB系列自導向光柵尺
訂貨說明 | ||||||
HBS-X1-X2-X3-X4X5-X6 | ||||||
HB | 參考標記(x1) | 信號類(x2) | 測量長(x3) | 電纜長度(x4) | 連接器類(X5) | 電纜出線方(x6) |
自導向光柵尺 | S-可選擇模式 | F02-TTL0.2µm --- F50TTL5.0µm | 220--220mm --- 270--270mm | 1--1m -- 3--3m… | C12 C9 | 空格-右側出線 L-左側出線 |
上一篇:HA400絕對式光柵尺
下一篇:AI-400空氣過濾器